$49,900

Call Now: (615) 207-9530

113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
  • MLS Number: 3072623
  • Status Active
  • Approx. Sqft: 1000.00
  • Bedrooms: 3
  • Full Baths: 1
  • Half Baths: 0
  • Acres: 0.8300
  • Lot Size: 0.8300
  • Stories: 1
  • 113 Hwy 118
    Joiner, AR 72350
  • Subdivision: Joiner
  • Year Built: 1983
Courtesy of: Integrated Assets

113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350
113 Hwy 118 Joiner, AR 72350

Remarks

Flexible sellers, make an offer! Needs full renovations but a solid home, check it out! 3BR/1BA home on 0.83-acre lot in Joiner, AR with space, privacy & room to grow. Kitchen + den layout, covered porch/patio, storage area + additional shed. Newer roof, vinyl siding & thermal windows already done. No central heat/air—buyer to install window units. Property needs rehab but priced accordingly. Stolen electrical wiring missing. Sold as-is. Go inspect & see the potential. REO Bank Foreclosure Estimated value after repair ~$150K. Strong upside for someone willing to put in work. Estimated rent ~$800–$1,100/mo depending on updates—live in it or turn it into income. Go to Home Depot or Walmart, get materials, fix it up yourself or bring help & make it your own. Add on later or expand (verify). This is how you build something—own vs rent & create equity. Don’t wait until it’s gone. Vacant. Show anytime. Some photos may include virtual staging enhancements.


Rooms


Room Sizes


Property Inquiry


Map


Neighborhood